Okulumuz Derslikleri
   
Derslik Kodları En Boy Alan
ED-Z-1 8,20 8,85 72,57
ED-Z-2 8,20 8,85 72,57
ED-Z-3 8,20 8,85 72,57
ED-Z-4 8,20 8,85 72,57
ED-Z-5 8,20 8,85 72,57
ED-Z-6 8,20 8,85 72,57
ED-Z-7 8,20 8,85 72,57
ED-Z-8 8,20 8,85 72,57
ED-Z-15 11,50 14,20 163,30
ED-Z-23 8,22 8,70 71,51
ED-Z-24 8,22 8,70 71,51
ED-Z-25 8,22 8,70 71,51
ED-Z-26 8,22 8,70 71,51
ED-Z-27 8,22 8,70 71,51
ED-Z-28 8,22 8,70 71,51
ED-Z-29 8,22 8,70 71,51
EL-Z-63 5,87 15,25 89,52
EL-Z-64 5,87 15,25 89,52
EL-Z-65 5,87 15,25 89,52
TOPLAM     1513,01
       
Öğrenci Serbest Çalışma Alanı
   
LO-Z-66
    89,52
LO-Z-67     89,52
TOPLAM
179,04