Programdan Faydalanan Öğrenci Listesi

Dönem ve Bölüm Bazında Öğrenci Sayıları
Bölüm 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 Toplam
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 8 5 13 5 4 35
Ekonometri 3 5 6 0 2 16
Ekonomi 31 12 7 6 4 60
İşletme 15 12 23 22 15 87
Maliye 20 16 10 2 20 68
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 38 28 18 5 10 99
Uluslararası Ticaret ve Finansman 5 8 4 1 4 22
Yönetim Bilişim Sistemleri 21 23 13 14 21 92
Toplam 141 109 94 55 80 479

Menu