Bitirme Sınavı Sonuçları

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YAZ YARIYILI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ  NOT LİSTESİ
DERSİN ADI :  ATATÜRK İLK. ve İNK. TARİHİ-I




DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI:  Doç.Dr. TAHİR KODAL
ŞUBE:
S.NO ÖĞR. NO ADI  SOYADI V F B   D
1 10000096 BEKİR KAHRAMAN 60 64 62 C2 G
2 10000111 HÜSEYİN PEHLİVAN 0 0 0 F1 K
3 10000118 TUĞBA DAŞGÜNEY 0 0 0 F1 K
4 10000128 SİNAN KAÇMAZ 72 88 82 B1 G
5 10000489 SAFETULLAH SENİR 68 48 56 D1 G
6 10000508 ZELİHA BABAT 68 72 70 B2 G
7 10000582 HABİBE ÜLKÜ 64 44 52 D2 G
8 10000623 NÜSRET TEZ 0 0 0 F1 K
9 10000633 EROL SÜDAŞ 0 0 0 F1 K
10 10000770 HAKAN OKKA 80 76 78 B1 G
11 10000785 BEKİR FUAT GENÇER 64 76 72 B2 G
12 10000786 MEHMET YÜKSEL 0 36 22 F1 K
13 10000848 CANAN BUHUROĞLU 56 32 41 E K
14 10000915 GİZEM YÖNTEM 72 64 67 C1 G
15 10000966 MUSTAFA EKER 0 0 0 F1 K
16 9261015 AHMET İLERİ 60 52 55 D1 G
17 9253052 GÖRKEM TÜRKMEN 68 52 58 D1 G
18 9401008 MUSTAFA BÜYÜKGÜMÜŞ 48 60 55 D1 G
19 10117021 TUĞBA ÇELİK 56 60 58 D1 G
20 10117030 HİLMİ ŞERİF DUMAN 76 72 73 B2 G
21 10118053 BETÜL KOCA 64 68 67 C1 G
22 10118087 MEHMET YILMAZ 64 60 62 C2 G
23 9301082 GAMZE TEKFİDAN 60 44 50 D2 G
24 6131026 HASAN TOPCU 84 68 75 B1 G
25 7131017 MELAHAT DEMİRCİ 68 80 75 B1 G
26 7131031 BURCU KESKİN 72 52 60 C2 G
27 7131047 FULYA SÖKELİ 60 44 50 D2 G
28 7131056 AYŞE UYSAL 76 44 56 D1 G
29 8131023 FERDİ DOĞRU 60 72 67 C1 G
30 8131046 VOLKAN KURŞUN 60 44 50 D2 G
31 8131058 GÜLBAHAR TAĞRİKULU 84 64 72 B2 G
32 8131067 MELİKE VURAL 88 76 81 B1 G
33 9131054 MERVE KÖSE 0 0 0 F1 K
34 8242038 UTKU EKİN ESER 88 64 73 B2 G
35 8242072 TOLGA TARIMER 52 52 52 D2 G
36 9202082 HANDE KARAGÖBEK 48 44 45 E K
37 10121022 GİZEM YILDIRIM 64 32 45 E K
38 10121024 MÜSLÜM DURMAZ 64 60 62 C2 G
39 10111091 MERVE DEMİR 72 56 63 C2 G
40 9403018 HARUN GÜRÜNLÜ 72 56 63 C2 G
41 9403027 YASİN KOÇ 68 60 63 C2 G
42 9403035 ABDULLAH ŞEVİK 44 64 56 D1 G
43 9403036 MURAT ŞİMŞEKER 56 60 58 D1 G
44 10130001 MACİDE İREM AÇIKGÖZ 68 60 63 C2 G
45 6123031 SEDA CİVAN 0 52 31 F1 K
46 8123016 MEHMET İÇTEN 60 52 55 D1 G
47 6124014 HÜSEYİN AYDIN 68 48 56 D1 G
48 6124019 HANDAN GÜRBUNAR 52 48 50 D2 G
49 9113072 ALİ CAN SARI 68 52 58 D1 G
50 9113095 ÖMER SEZER 72 48 58 D1 G
51 8114036 TUĞBA EKİCİ 72 60 65 C1 G
52 10114079 AYŞE SERVİN MORAN 68 72 70 B2 G
53 10114088 CANSU ÖZTOPRAK 44 60 54 D2 G
54 10114108 MÜZEYYEN TURHAN 80 96 90 A1 G
55 9115061 ALİ SALIM 88 64 73 B2 G
56 10115006 NALİN AKIN 80 52 63 C2 G
57 10115029 AHMET DURMAZ 88 60 71 B2 G
58 10115050 İSMAİL KARAKUŞ 88 64 73 B2 G
59 10115055 İSA KOCABAŞ 84 44 60 C2 G
60 10116011 CİHAD AYDIN 80 52 63 C2 G
61 10116037 FATMA HASANCA 64 56 60 C2 G
62 10116057 GÜNAY ORHAN 80 60 68 C1 G
63 9267018 SERPİL BÜLBÜL 60 60 60 C2 G
64 9267030 MÜNEVVER CEREN ÇALLI 64 60 62 C2 G
65 9267063 MELİKE ÇÖREK 48 40 43 E K

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YAZ YARIYILI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ NOT LİSTESİ
DERSİN ADI :  ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-II


DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI:  DOÇ.DR. TAHİR KODAL
ŞUBE:
S.NO S.NO ÖĞR. NO ADI  SOYADI V F B   D
1 1 10000114 SUPHİ GÖKHAN ARMAN 72 76 75 B1 G
2 2 10000434 ORHAN KAMALI 52 52 52 D2 G
3 3 10000452 ABDULAZİZ AYKUL 76 0 30 F1 K
4 4 10000550 NECİBULLAH ÇORAK 64 72 69 C1 G
5 5 10000582 HABİBE ÜLKÜ 64 44 52 D2 G
6 6 10000633 EROL SÜDAŞ 0 0 0 F1 K
7 7 10000770 HAKAN OKKA 88 76 81 B1 G
8 8 10000779 HÜSEYİN ERDEVİR 64 60 62 C2 G
9 9 10000915 GİZEM YÖNTEM 68 60 63 C2 G
10 10 10136012 ÖZGE DAĞLI 84 72 77 B1 G
11 11 10136023 MERVE İŞCAN 52 52 52 D2 G
12 12 10136043 GÜLSEDA TOPAL 56 64 60 C2 G
13 13 9161021 CANSU DÜREN 60 64 62 C2 G
14 14 9317028 DENİZ NOGAY 0 0 0 F1 K
15 15 9401005 SEMİH BAĞLI 80 52 63 C2 G
16 16 10117016 YAĞMUR BELEN BOĞALIOĞLU 64 56 60 C2 G
17 17 10117021 TUĞBA ÇELİK 60 60 60 C2 G
18 18 10117086 SÜLEYMAN YILMAZ 80 52 63 C2 G
19 19 10118078 HASAN UYSAL 56 56 56 D1 G
20 20 10118087 MEHMET YILMAZ 56 28 39 F1 K
21 21 10134036 ERTAN YÜLEK 56 36 44 E K
22 22 7131047 FULYA SÖKELİ 60 56 58 D1 G
23 23 8131023 FERDİ DOĞRU 72 64 67 C1 G
24 24 8242038 UTKU EKİN ESER 72 84 79 B1 G
25 25 9201126 İBRAHİM TOLGAY YILMAZ 64 0 26 F1 K
26 26 10243022 TUĞBERK CAYMAZ 60 60 60 C2 G
27 27 8111001 RABİA ADIBELLİ 68 60 63 C2 G
28 28 9111027 DAĞISTAN DUMAN 80 72 75 B1 G
29 29 9403018 HARUN GÜRÜNLÜ 80 76 78 B1 G
30 30 9403027 YASİN KOÇ 68 84 77 B1 G
31 31 9351018 MEHMET SAYGIN 72 52 60 C2 G
32 32 10130013 AHMET AVCI 72 52 60 C2 G
33 33 10130018 HASAN BALKIRKAN 88 76 81 B1 G
34 34 10130063 CANER OKAN 68 76 73 B2 G
35 35 10130076 HANDE TANRIKULU 80 72 75 B1 G
36 36 7123032 CANAN KÜBRA BAYKUR 48 52 50 D2 G
37 37 9123005 MÜRÜVVET TUNA 56 52 53 D2 G
38 38 9123032 SEVTAP TANYILDIZ 72 48 58 D1 G
39 39 10123035 İPEK ÜLFER 64 44 52 D2 G
40 40 10123046 HASAN GÜRBÜZ 84 64 72 B2 G
41 41 9114068 YAŞAR ÖZCAN 76 64 68 C1 G
42 42 10114053 PINAR EZGİ GÜLTEKİN 88 52 66 C1 G
43 43 10114081 ÖZGE NEHİR 88 76 81 B1 G
44 44 9115027 GAMZE ERKUŞ 0 0 0 F1 K
45 45 10115061 CAN KÜSTÜ 72 60 65 C1 G
46 46 10116019 FATİH BÖYÜKAYDIN 92 0 37 F1 K
47 47 10116072 UĞUR TATAR 72 52 60 C2 G
48 48 9120016 MELİKE BÖRÜ 60 0 24 F1 K

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YAZ YARIYILI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ NOT LİSTESİ
DERSİN ADI :  CUMHURİYET DÖNEMİ SOS. VE EKO. TARİHİ

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI:  DOÇ.DR. TAHİR KODAL
ŞUBE:
S.NO ÖĞR. NO ADI  SOYADI V F B   D
1 9115021 ÜMİT DİLBİLEN 85 85 85 A2 G
2 9115031 MURAT GÜL 65 0 26 F1 K
3 9115057 ARZU PAYDAŞ 75 70 72 B2 G
4 10115011 SAİT ATALA 60 80 72 B2 G
5 10115045 UĞUR KANDEMİR 85 85 85 A2 G
6 10115047 MEHMET ŞAMİL KARADAĞ 75 80 78 B1 G
7 10115054 ALİ KILIÇ 85 90 88 A2 G
8 10115073 METİN SARIDOĞAN 75 70 72 B2 G
9 10115078 BUŞRA AYŞE ŞEN 90 85 87 A2 G
10 10115084 AYŞE ÜLKER 90 95 93 A1 G
11 9116027 MERVE ERTÜRK 90 90 90 A1 G
12 9116059 DERYA TÜRK 80 70 74 B2 G
13 10116001 GİZEM AKAR 80 85 83 B1 G
14 10116011 CİHAD AYDIN 85 60 70 B2 G
15 10116019 FATİH BÖYÜKAYDIN 65 0 26 F1 K
16 10116086 SAİME YERSİZ 75 80 78 B1 G
17 6157016 AHMET GÖKYURT 75 70 72 B2 G

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YAZ YARIYILI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ NOT LİSTESİ
DERSİN ADI :  ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ


DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI:  DOÇ.DR.TAHİR KODAL
ŞUBE:
S.NO ÖĞR. NO ADI  SOYADI V F B   D
1 10000369 MURAT BATIHAN 0 0 0 F1 K
2 10000394 FATİH EKEMEN 50 0 20 F1 K
3 10000581 TURAN TİTİZ 15 50 36 F1 K
4 10000650 MESUT ALTUNTOP 0 0 0 F1 K
5 5115012 ALAADİN BOZKURT 35 60 50 D2 G
6 5115030 SAMET AHAT 0 0 0 F1 K
7 7115022 DURSUN ÇOLAK 0 30 18 F1 K
8 7115033 HANİFE ESĞİKAN 45 55 51 D2 G
9 8115002 MURAT AKALİN 30 45 39 F1 K
10 8115016 FERHAT ÇAĞLAYAN 15 25 21 F1 K
11 8115045 MEHMET ÖZPINAR 30 50 42 E K
12 8115060 GÜLBEDDİN TOPCU 40 50 46 E K
13 8115062 İBRAHİM HALİL TÜRKER 35 40 38 F1 K
14 9115001 FATOŞ AKYEL 85 50 64 C2 G
15 9115002 YUSUF ALİNCER 40 75 61 C2 G
16 9115010 SELDA BORA 40 45 43 E K
17 9115022 GÖRKAN DOĞAN 20 50 38 F1 K
18 9115034 GÜLÜMSER GÜRBÜZ 35 65 53 D2 G
19 9115038 OSMAN İÇ 65 45 53 D2 G
20 9115039 CEMİLE İFLAZOĞLU 15 40 30 F1 K
21 9115041 NİLÜFER KAYA 45 55 51 D2 G
22 9115042 MUSTAFA KAYACAN 65 60 62 C2 G
23 9115043 BUKET KAYGISIZ 90 85 87 A2 G
24 9115048 ONUR KUMDAKCI 40 60 52 D2 G
25 9115051 HATİCE MİZAÇ 75 60 66 C1 G
26 9115052 SEHER MUTLU 10 15 13 F1 K
27 9115058 EMİNE PEHLİVAN 45 40 42 E K
28 9115062 UFUK SARI 65 100 86 A2 G
29 9115063 ELİF ŞİMŞEK 65 60 62 C2 G
30 9115064 RAZİYE TAĞCI 60 45 51 D2 G
31 9115070 AYŞEGÜL YILDIRIM 30 30 30 F1 K
32 9115071 KADER YILDIRIM 15 60 42 E K
33 6116002 FATİH ÖZTÜRK 20 45 35 F1 K
34 6116003 İRFAN KADIOĞLU 5 25 17 F1 K
35 8116015 İZZET BİLAL CISDIK 25 40 34 F1 K
36 8116017 BURAK ÇAKMAK 35 40 38 F1 K
37 8116023 HAKAN ÇIKMAZ 5 15 11 F1 K
38 8116029 MEHMET ELMAS 50 85 71 B2 G
39 8116031 FATİH ERBAŞ 30 40 36 F1 K
40 8116032 İSMAİL ERTOP 25 45 37 F1 K
41 8116041 İPEK KARAYANIK 40 45 43 E K
42 8116042 BURCU KOCATEPE 40 45 43 E K
43 8116045 OSMAN KÖSE 15 30 24 F1 K
44 8116046 FERİDE MERİÇOĞLU 25 50 40 E K
45 8116053 MİTHAT SOLMAZ 55 50 52 D2 G
46 8116067 VAHİDE YAVUZ 30 20 24 F1 K
47 8116068 ALİ YAVUZ 50 50 50 D2 G
48 8116503 SEVİN YILMAZ 35 40 38 F1 K
49 9116003 FÜSUN ALKAYA 50 50 50 D2 G
50 9116006 HATİCE ARSLAN 40 40 40 E K
51 9116009 OZAN AYDEMİR 40 45 43 E K
52 9116010 ÜMİT AYKAÇ 50 50 50 D2 G
53 9116012 FADİME BAŞIN 70 55 61 C2 G
54 9116014 SONGÜL CAN 40 50 46 E K
55 9116017 SONER ÇAMLI 35 65 53 D2 G
56 9116022 ÇAĞLAR DAGIZ 55 40 46 E K
57 9116023 YILDIRIM DEVECİ 25 55 43 E K
58 9116024 AYŞEGÜL ELMALI 40 75 61 C2 G
59 9116028 AYŞEGÜL GÖNEN 65 50 56 D1 G
60 9116035 EBRU KARABULUT 40 45 43 E K
61 9116036 GÜLSÜM KARADAVUT 65 45 53 D2 G
62 9116038 FATMA KASAP 35 50 44 E K
63 9116043 ERGÜN KURT 40 40 40 E K
64 9116045 UFUK MERİÇ 55 50 52 D2 G
65 9116048 FEHMİ ÖZKAN 25 35 31 F1 K
66 9116058 METİN TÜRELİ 10 50 34 F1 K
67 9116061 ADEM ULUSU 45 35 39 F1 K
68 9116065 İLYAS YILDIRIM 40 40 40 E K
69 9116067 ÜLKÜ YILDIRIM 40 40 40 E K
70 10116072 UĞUR TATAR 0 0 0 F1 K
71 6157007 ESENGÜL DANYILDIZ 40 60 52 D2 G
72 6157028 HÜSEYİN KAYIKCİ 35 60 50 D2 G
73 6157052 MUSTAFA DEVELİOĞLU 30 45 39 F1 K
74 7157031 GAMZE EREN 30 0 12 F1 K
75 7157052 DENİZ SERHAD SEZER 35 60 50 D2 G
76 8157001 ELİF ACAR 55 40 46 E K
77 8157006 BURCU ARI 65 20 38 F1 K
78 8157008 FEVZİYE ATEŞ 30 0 12 F1 K
79 8157009 NAZAN AYRANCI 60 65 63 C2 G
80 8157010 CANSEN BALTA 35 10 20 F1 K
81 8157011 SEDAT BALTA 55 65 61 C2 G
82 8157014 ZEKİ BOZTEPE 25 25 25 F1 K
83 8157019 GÜLSÜM ÇEVİK 25 35 31 F1 K
84 8157021 EMEL DONBALOĞLU 55 15 31 F1 K
85 8157022 ZEYNEP DÖNMEZ 35 25 29 F1 K
86 8157026 BERKKALP EROL 65 40 50 D2 G
87 8157028 SİBEL GEDİK 40 45 43 E K
88 8157029 BAHRETTİN GENÇ 50 50 50 D2 G
89 8157031 MEHMETALİ GÜLBAHAR 15 35 27 F1 K
90 8157032 ADEM GÜNDÜZ 70 40 52 D2 G
91 8157033 TURGUT GÜVEN 20 35 29 F1 K
92 8157034 FATMA HACIHASANOĞLU 25 0 10 F1 K
93 8157035 TUNCAY HATAY 15 0 6 F1 K
94 8157036 AYŞEN İLHAN 0 0 0 F1 K
95 8157042 SERKAN KOCAOĞLU 25 0 10 F1 K
96 8157044 MELİKE KONYALIGİL 50 25 35 F1 K
97 8157046 MEMİŞ KÖSE 45 0 18 F1 K
98 8157047 BÜLENT KUCAK 30 10 18 F1 K
99 8157050 İZZET MURAT 25 0 10 F1 K
100 8157057 MURAT SEZER 15 10 12 F1 K
101 8157058 KAAN SÜMER 30 30 30 F1 K
102 8157060 AYLİN TECİR 30 35 33 F1 K
103 8157062 SEVİM TİMUR 30 45 39 F1 K
104 8157064 ABDULKADİR TOPÇU 20 0 8 F1 K
105 8157066 RECEP TURHAN 25 40 34 F1 K
106 8157067 NURŞEN YABAN 20 50 38 F1 K
107 8157068 AFİFE YAKA 10 35 25 F1 K
108 8157069 KEREM YALÇIN 20 45 35 F1 K
109 8157071 SEMA YAVUZ 20 35 29 F1 K
110 8157500 İBRAHİM GÜMÜŞ 35 0 14 F1 K
111 10157009 MUHAMMET AYKUT 15 0 6 F1 K
112 6158005 AYŞE GÜL MANTAŞ 35 5 17 F1 K
113 7158030 MURAT KESKİN 45 90 72 B2 G
114 7158037 HALİL İBRAHİM OKUR 45 70 60 C2 G
115 8158003 HASAN TAHSİN ALATAŞ 10 0 4 F1 K
116 8158017 BURCU ÇEKİÇ 20 35 29 F1 K
117 8158027 İBRAHİM EŞMELİ 20 45 35 F1 K
118 8158031 TAMER IRMAK 30 35 33 F1 K
119 8158034 HAVVA KANGÜL 90 75 81 B1 G
120 8158045 ERTAN KONAK 0 0 0 F1 K
121 8158053 BESTE ÖZKARSLIOĞLU 80 80 80 B1 G
122 8158055 ŞAHİN SAKLAK 40 60 52 D2 G
123 8158056 SUAT SARICAN 40 0 16 F1 K
124 8158063 EMİN TÜRK 55 50 52 D2 G
125 8158070 HİLAL DİDEM YILDIRIM 30 35 33 F1 K
126 8158071 CANSU YILDIZ 40 15 25 F1 K
127 8158074 SERDAR DÖĞERLİ 50 70 62 C2 G
128 9158063 ÖZGE ŞEN 35 40 38 F1 K

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ NOT LİSTESİ
DERSİN ADI :  TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-I




DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI:  Doç.Dr. Tahir KODAL
ŞUBE:
S.NO ÖĞR. NO ADI  SOYADI V F B   D
1 10000023 AYŞE DAĞLI 60 60 60 C2 G
2 10000042 MESUT YALÇIN 35 10 20 F1 K
3 10000325 HAKKI AKAGÜNDÜZ 15 0 6 F1 K
4 10000330 SERPİL EMİNE BARAN 45 35 39 F1 K
5 10000395 UĞUR ŞEN 15 35 27 F1 K
6 10000410 HİLMİ ÖZBEK 45 35 39 F1 K
7 10000485 ONUR YAŞAR 40 20 28 F1 K
8 10000492 AHMET SÖNMEZ 45 55 51 D2 G
9 10000531 RAMAZAN DEMİRBİLEK 15 90 60 C2 G
10 10000646 AYDIN DÖNMEZ 35 90 68 C1 G
11 10000657 FİLİZ GÜNDOĞDU 35 45 41 E K
12 10000768 İKRAM YERAL 30 90 66 C1 G
13 10000834 MENDERES ACAR 20 0 8 F1 K
14 10000952 MUHAMMET PETEK 0 0 0 F1 K
15 10000956 MEHMET GÜLEN 50 50 50 D2 G
16 10000958 ENVER ÇETİN 20 20 20 F1 K
17 7115022 DURSUN ÇOLAK 20 15 17 F1 K
18 7115025 ÖZGE DEMİRTAŞ 40 60 52 D2 G
19 7115034 MUSTAFA GEZGİN 35 60 50 D2 G
20 8115001 İSMAİL ADIGÜZEL 35 45 41 E K
21 8115002 MURAT AKALİN 50 50 50 D2 G
22 8115005 ZAHİDE ARSLAN 15 45 33 F1 K
23 8115006 MEHMET ASLAN 60 50 54 D2 G
24 8115008 MÜGE DEMET ATABAY 15 40 30 F1 K
25 8115015 DİLEK CİDDİ 35 60 50 D2 G
26 8115016 FERHAT ÇAĞLAYAN 10 45 31 F1 K
27 8115020 SABAHATTİN ÇETİN 40 30 34 F1 K
28 8115021 SERKAN DAĞ 40 45 43 E K
29 8115024 KERİM DEVECİ 25 35 31 F1 K
30 8115027 HATİCE DURAK 85 70 76 B1 G
31 8115028 NURDAN EKİNCİ 55 80 70 B2 G
32 8115031 SEVDA GÜDER 70 40 52 D2 G
33 8115035 RUKİYE KARAGUŞ 50 55 53 D2 G
34 8115036 ONUR KAYA 45 45 45 E K
35 8115037 NURİYE KISAOĞULLARI 70 90 82 B1 G
36 8115043 OSMAN EMRE ÖZCAN 45 40 42 E K
37 8115044 İSMAİL ÖZDEN 35 45 41 E K
38 8115045 MEHMET ÖZPINAR 20 10 14 F1 K
39 8115046 FATMA ÖZŞİMŞEK 45 55 51 D2 G
40 8115047 YETER ÖZTÜRK 65 45 53 D2 G
41 8115049 NEJDET SEVİK 30 45 39 F1 K
42 8115051 ARİF MÜCAHİT SÖKEL 35 60 50 D2 G
43 8115052 YUNUS EMRE ŞAHİN 70 75 73 B2 G
44 8115054 MERYEM ŞANVERDİ 35 30 32 F1 K
45 8115057 ZÜLEYHA ŞİMŞEK 65 60 62 C2 G
46 8115058 MÜNEVVER ŞİRİNBAŞ 80 80 80 B1 G
47 8115060 GÜLBEDDİN TOPCU 50 70 62 C2 G
48 8115061 MERYEM TUNÇ 30 30 30 F1 K
49 8115062 İBRAHİM HALİL TÜRKER 35 65 53 D2 G
50 8115063 GÜLHAN UÇAK 90 95 93 A1 G
51 8115064 AHMET YAGLICA 55 55 55 D1 G
52 8115065 MUHAMMET YALÇIN 40 65 55 D1 G
53 8115500 MELTEM KAYSER 55 65 61 C2 G
54 8115501 BERKAN GÜRSOY 55 85 73 B2 G
55 8115502 GÜLSÜM GÖRMEZ 60 60 60 C2 G
56 9115006 HURŞİT ATEŞ 15 0 6 F1 K
57 9115024 FAKI EKİCİ 20 0 8 F1 K
58 10115011 SAİT ATALA 0 0 0 F1 K
59 10115032 MEHMET MUHİTTİN EKİNCİ 0 0 0 F1 K
60 6116012 SEVGİ YILDIRIM 45 55 51 D2 G
61 8116003 MEHMET ALAİYE 50 60 56 D1 G
62 8116009 GURBET BADAK 30 55 45 E K
63 8116014 ADNAN CAN 45 45 45 E K
64 8116016 MAHİDE ÇAKMAK 45 35 39 F1 K
65 8116017 BURAK ÇAKMAK 45 25 33 F1 K
66 8116021 ZEHRA ÇELİK 45 70 60 C2 G
67 8116022 ERTUĞRUL ÇETİNTAŞ 35 45 41 E K
68 8116024 HAKAN ÇİÇEK 40 45 43 E K
69 8116025 SELMA ÇİÇEK 55 50 52 D2 G
70 8116026 ALİ ÇİNAR 40 45 43 E K
71 8116033 MELTEM GÖRÜR 50 95 77 B1 G
72 8116035 SİNEM İNCE 30 65 51 D2 G
73 8116038 YAĞMUR KARAGÖZ 30 80 60 C2 G
74 8116043 NURAY KOLUMAN 80 90 86 A2 G
75 8116048 BURCU ÖZKAN 40 50 46 E K
76 8116049 MUNE ÖZMERT 55 85 73 B2 G
77 8116050 OĞUZHAN ÖZOĞLU 50 70 62 C2 G
78 8116051 MUHAMMET SARI 40 45 43 E K
79 8116052 EBRU SERİNCİ 50 75 65 C1 G
80 8116054 DENİZ SÜTİÇEN 70 70 70 B2 G
81 8116055 TUĞBA ŞAHAN 45 80 66 C1 G
82 8116058 MEHMET EMİN TÜRELİ 45 55 51 D2 G
83 8116059 İLKER TÜTÜNCÜ 70 75 73 B2 G
84 8116061 TALİP UÇAN 25 50 40 E K
85 8116062 ŞAHSENE ÜNAL 40 50 46 E K
86 8116066 FATMA YARDIM 60 80 72 B2 G
87 8116500 YUSUF KANYILMAZ 30 45 39 F1 K
88 8116503 SEVİN YILMAZ 55 40 46 E K
89 9116020 AHMET ÇELİK 45 50 48 E K
90 5157013 MUHAMMET TURGUT 0 0 0 F1 K
91 6157016 AHMET GÖKYURT 15 45 33 F1 K
92 6157034 SAVAŞ ÇAKIR 45 55 51 D2 G
93 6157058 BEHİYE EVİRGEN 35 45 41 E K
94 7157005 SELAMİ ARSU 45 55 51 D2 G
95 7157012 TUĞBA BİRCAN 50 50 50 D2 G
96 7157016 SİMGE ÇAKAN 30 65 51 D2 G
97 7157026 FATMA DOĞAN 35 35 35 F1 K
98 7157031 GAMZE EREN 20 30 26 F1 K
99 7157049 YASİN SAYIM 20 70 50 D2 G
100 7157052 DENİZ SERHAD SEZER 20 70 50 D2 G
101 8157001 ELİF ACAR 70 55 61 C2 G
102 8157006 BURCU ARI 20 0 8 F1 K
103 8157008 FEVZİYE ATEŞ 25 40 34 F1 K
104 8157009 NAZAN AYRANCI 50 50 50 D2 G
105 8157010 CANSEN BALTA 75 75 75 B1 G
106 8157011 SEDAT BALTA 30 50 42 E K
107 8157014 ZEKİ BOZTEPE 40 0 16 F1 K
108 8157015 ARZU ÇAKIR 15 15 15 F1 K
109 8157017 UFUK ÇELEBİOĞLU 25 0 10 F1 K
110 8157018 ÖZGE ÇELİK 15 0 6 F1 K
111 8157019 GÜLSÜM ÇEVİK 30 25 27 F1 K
112 8157020 GÖZDE DEMİRCİ 20 0 8 F1 K
113 8157021 EMEL DONBALOĞLU 30 35 33 F1 K
114 8157022 ZEYNEP DÖNMEZ 60 60 60 C2 G
115 8157026 BERKKALP EROL 35 45 41 E K
116 8157028 SİBEL GEDİK 45 35 39 F1 K
117 8157029 BAHRETTİN GENÇ 40 35 37 F1 K
118 8157031 MEHMETALİ GÜLBAHAR 40 60 52 D2 G
119 8157032 ADEM GÜNDÜZ 50 40 44 E K
120 8157034 FATMA HACIHASANOĞLU 30 0 12 F1 K
121 8157035 TUNCAY HATAY 15 25 21 F1 K
122 8157036 AYŞEN İLHAN 35 40 38 F1 K
123 8157039 MESUT KAYABAŞI 25 25 25 F1 K
124 8157042 SERKAN KOCAOĞLU 20 80 56 D1 G
125 8157044 MELİKE KONYALIGİL 40 75 61 C2 G
126 8157046 MEMİŞ KÖSE 25 0 10 F1 K
127 8157047 BÜLENT KUCAK 15 40 30 F1 K
128 8157050 İZZET MURAT 15 50 36 F1 K
129 8157052 GÜLŞAN ÖZTÜRK 25 30 28 F1 K
130 8157053 ÖZNUR ÖZTÜRK 15 10 12 F1 K
131 8157057 MURAT SEZER 50 20 32 F1 K
132 8157058 KAAN SÜMER 40 45 43 E K
133 8157060 AYLİN TECİR 50 40 44 E K
134 8157062 SEVİM TİMUR 30 80 60 C2 G
135 8157064 ABDULKADİR TOPÇU 35 40 38 F1 K
136 8157065 YÜKSEL TOPRAK 20 5 11 F1 K
137 8157066 RECEP TURHAN 15 30 24 F1 K
138 8157067 NURŞEN YABAN 15 90 60 C2 G
139 8157068 AFİFE YAKA 40 60 52 D2 G
140 8157069 KEREM YALÇIN 30 25 27 F1 K
141 8157071 SEMA YAVUZ 10 45 31 F1 K
142 8157072 İZZET YÜKSEL 25 15 19 F1 K
143 8157500 İBRAHİM GÜMÜŞ 45 15 27 F1 K
144 9157038 YASİN KUŞCU 35 45 41 E K
145 10157009 MUHAMMET AYKUT 30 0 12 F1 K
146 7158009 CANER ÇETİN 45 55 51 D2 G
147 7158015 İSMAİL ER 35 60 50 D2 G
148 7158028 BURCU KAYA 20 70 50 D2 G
149 7158029 FAYSAL KELEŞ 35 60 50 D2 G
150 7158030 MURAT KESKİN 45 55 51 D2 G
151 8158003 HASAN TAHSİN ALATAŞ 15 40 30 F1 K
152 8158004 RAMAZAN ANLAR 35 45 41 E K
153 8158016 KERİM CİN 20 45 35 F1 K
154 8158017 BURCU ÇEKİÇ 45 40 42 E K
155 8158023 ESİN DİRLİK 30 20 24 F1 K
156 8158027 İBRAHİM EŞMELİ 10 50 34 F1 K
157 8158030 FEVZİ HOŞAFLI 20 0 8 F1 K
158 8158031 TAMER IRMAK 30 65 51 D2 G
159 8158034 HAVVA KANGÜL 80 70 74 B2 G
160 8158035 ERSİN KAPÇIN 10 0 4 F1 K
161 8158037 ŞERİF KARAKAŞ 30 30 30 F1 K
162 8158041 EROL KILINÇ 10 45 31 F1 K
163 8158045 ERTAN KONAK 0 0 0 F1 K
164 8158047 GÖKHAN MADAN 45 45 45 E K
